Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.222 | 41 | |
2 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.351 | 0.129 | 40 |
3 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:24.410 | 0.188 | 42 |
4 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:24.494 | 0.272 | 39 |
5 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:24.594 | 0.372 | 28 |
6 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.669 | 0.447 | 35 |
7 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.677 | 0.455 | 33 |
8 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.770 | 0.548 | 29 |
9 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.778 | 0.556 | 40 |
10 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.005 | 0.783 | 42 |
11 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:25.191 | 0.969 | 24 |
12 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.339 | 1.117 | 34 |
13 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.347 | 1.125 | 41 |
14 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.352 | 1.130 | 28 |
15 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:25.704 | 1.482 | 35 |
16 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:25.725 | 1.503 | 46 |
17 | 12 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.910 | 1.688 | 27 |
18 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:26.120 | 1.898 | 34 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
1. Freies Training
