Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:27.717 | 6 | ||
2 | A1 Team Portugal | F. Albuquerque | 1:28.072 | 0.355 | 6 | |
3 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:28.153 | 0.436 | 0.081 | 6 |
4 | A1 Team Monaco | C. Piccione | 1:28.417 | 0.700 | 0.264 | 6 |
5 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:28.431 | 0.714 | 0.014 | 6 |
6 | A1 Team Irland | A. Carroll | 1:28.437 | 0.720 | 0.006 | 6 |
7 | A1 Team Frankreich | N. Prost | 1:28.531 | 0.814 | 0.094 | 6 |
8 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:28.890 | 1.173 | 0.359 | 6 |
9 | A1 Team Malaysia | F. Fauzy | 1:28.904 | 1.187 | 0.014 | 6 |
10 | A1 Team Italien | E. Piscopo | 1:29.253 | 1.536 | 0.349 | 6 |
11 | A1 Team Deutschland | M. Ammermüller | 1:29.337 | 1.620 | 0.084 | 6 |
12 | A1 Team Neuseeland | E. Bamber | 1:29.364 | 1.647 | 0.027 | 6 |
13 | A1 Team Großbritannien | D. Watts | 1:29.567 | 1.850 | 0.203 | 6 |
14 | A1 Team Brasilien | F. Guimaraes | 1:29.726 | 2.009 | 0.159 | 6 |
15 | A1 Team China | H. Tung | 1:29.758 | 2.041 | 0.032 | 6 |
16 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 1:29.884 | 2.167 | 0.126 | 6 |
17 | A1 Team USA | M. Andretti | 1:29.916 | 2.199 | 0.032 | 6 |
18 | A1 Team Libanon | D. Morad | 1:30.136 | 2.419 | 0.220 | 6 |
19 | A1 Team Australien | J. Martin | 1:30.414 | 2.697 | 0.278 | 6 |
20 | A1 Team Indonesien | Z. Ali | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Südafrika
Startaufstellung, Sprintrennen
