Pos. | Team | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 14 | 6.000 | ||
2 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 3.747 | 14 | 5.000 | |
3 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 4.215 | 0.468 | 14 | 4.000 |
4 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 7.532 | 3.317 | 14 | 3.000 |
5 | A1 Team Schweiz | S. Buemi | 7.802 | 0.270 | 14 | 2.000 |
6 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 8.809 | 1.007 | 14 | 1.000 |
7 | A1 Team Südafrika | A. van der Merwe | 16.324 | 7.515 | 14 | 0.000 |
8 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 29.093 | 12.769 | 14 | 0.000 |
9 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 29.517 | 0.424 | 14 | 0.000 |
10 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 29.631 | 0.114 | 14 | 0.000 |
11 | A1 Team USA | R. Hunter-Reay | 30.137 | 0.506 | 14 | 0.000 |
12 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 30.534 | 0.397 | 14 | 0.000 |
13 | A1 Team China | H. Tung | 31.430 | 0.896 | 14 | 0.000 |
14 | A1 Team Australien | K. Reindler | 31.686 | 0.256 | 14 | 0.000 |
15 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 32.776 | 1.090 | 14 | 0.000 |
16 | A1 Team Brasilien | R. Matos | 35.807 | 3.031 | 14 | 0.000 |
17 | A1 Team Tschechien | T. Enge | 51.547 | 15.740 | 14 | 0.000 |
18 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 1:10.910 | 19.363 | 14 | 0.000 |
19 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 1 Runde | 1 Runde | 13 | 0.000 |
DNF | A1 Team Irland | R. Lyons | 6 | 0.000 | ||
DNF | A1 Team Libanon | A. Khateeb | 6 | 0.000 | ||
DNF | A1 Team Singapur | C. Murchison | Kollision | 0 | 0.000 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Taupo
Sprintrennen
