Pos. | Team | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 10 | 6.000 | ||
2 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 0.385 | 10 | 5.000 | |
3 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 2.515 | 2.130 | 10 | 4.000 |
4 | A1 Team Schweiz | S. Buemi | 6.123 | 3.608 | 10 | 3.000 |
5 | A1 Team USA | J. Summerton | 7.107 | 0.984 | 10 | 2.000 |
6 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 11.157 | 4.050 | 10 | 1.000 |
7 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 11.826 | 0.669 | 10 | 0.000 |
8 | A1 Team Südafrika | A. van der Merwe | 16.753 | 4.927 | 10 | 0.000 |
9 | A1 Team Niederlande | R. van der Zande | 17.137 | 0.384 | 10 | 0.000 |
10 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 18.201 | 1.064 | 10 | 0.000 |
11 | A1 Team China | C. Cheng | 18.790 | 0.589 | 10 | 0.000 |
12 | A1 Team Irland | R. Lyons | 19.407 | 0.617 | 10 | 0.000 |
13 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 21.555 | 2.148 | 10 | 0.000 |
14 | A1 Team Brasilien | V. Meira | 24.231 | 2.676 | 10 | 0.000 |
15 | A1 Team Mexiko | S. Perez | 25.046 | 0.815 | 10 | 0.000 |
16 | A1 Team Australien | I. Dyk | 28.852 | 3.806 | 10 | 0.000 |
17 | A1 Team Tschechien | F. Salaquarda | 29.091 | 0.239 | 10 | 0.000 |
18 | A1 Team Libanon | A. Khodair | 30.482 | 1.391 | 10 | 0.000 |
19 | A1 Team Portugal | J. Urbano | 33.789 | 3.307 | 10 | 0.000 |
20 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 49.433 | 15.644 | 10 | 0.000 |
21 | A1 Team Kanada | S. McIntosh | Unfall | 7 | 0.000 | |
22 | A1 Team Frankreich | J. Vernay | Unfall | 7 | 0.000 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Shanghai
Sprintrennen
