Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 3:43.014 | ||
2 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 3:43.305 | 0.291 | |
3 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 3:43.562 | 0.548 | 0.257 |
4 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 3:43.941 | 0.927 | 0.379 |
5 | A1 Team China | C. Cheng | 3:44.884 | 1.870 | 0.943 |
6 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 3:44.932 | 1.918 | 0.048 |
7 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 3:45.068 | 2.054 | 0.136 |
8 | A1 Team Kanada | S. McIntosh | 3:45.352 | 2.338 | 0.284 |
9 | A1 Team Frankreich | N. Lapierre | 3:45.410 | 2.396 | 0.058 |
10 | A1 Team USA | P. Giebler | 3:45.843 | 2.829 | 0.433 |
11 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 3:45.868 | 2.854 | 0.025 |
12 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 3:46.155 | 3.141 | 0.287 |
13 | A1 Team Irland | M. Devaney | 3:46.220 | 3.206 | 0.065 |
14 | A1 Team Tschechien | T. Enge | 3:46.407 | 3.393 | 0.187 |
15 | A1 Team Brasilien | R. Matos | 3:46.745 | 3.731 | 0.338 |
16 | A1 Team Singapur | C. Murchison | 3:47.194 | 4.180 | 0.449 |
17 | A1 Team Australien | R. Briscoe | 3:47.711 | 4.697 | 0.517 |
18 | A1 Team Indien | A. Ebrahim | 3:48.388 | 5.374 | 0.677 |
19 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 3:48.667 | 5.653 | 0.279 |
20 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 3:49.175 | 6.161 | 0.508 |
21 | A1 Team Libanon | K. Beschir | 3:50.137 | 7.123 | 0.962 |
22 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 3:57.893 | 14.879 | 7.756 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sepang
Startaufstellung
