Pos. | Team | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 38 | 10.000 | ||
2 | A1 Team Tschechien | T. Enge | 7.336 | 38 | 9.000 | |
3 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 8.965 | 1.629 | 38 | 8.000 |
4 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 9.842 | 0.877 | 38 | 7.000 |
5 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 12.984 | 3.142 | 38 | 6.000 |
6 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 14.042 | 1.058 | 38 | 5.000 |
7 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 14.619 | 0.577 | 38 | 4.000 |
8 | A1 Team China | C. Cheng | 31.375 | 16.756 | 38 | 3.000 |
9 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 32.262 | 0.887 | 38 | 2.000 |
10 | A1 Team Schweiz | S. Buemi | 33.253 | 0.991 | 38 | 1.000 |
11 | A1 Team Südafrika | S. Simpson | 33.921 | 0.668 | 38 | 0.000 |
12 | A1 Team Libanon | G. Rahal | 35.201 | 1.280 | 38 | 0.000 |
13 | A1 Team Irland | M. Devaney | 51.994 | 16.793 | 38 | 0.000 |
14 | A1 Team Brasilien | T. Rocha | 52.456 | 0.462 | 38 | 0.000 |
15 | A1 Team Indonesien | A. Mikola | 53.670 | 1.214 | 38 | 0.000 |
16 | A1 Team Australien | K. Reindler | 1:5.687 | 12.017 | 38 | 0.000 |
17 | A1 Team USA | P. Giebler | 1:28.689 | 23.002 | 38 | 0.000 |
18 | A1 Team Indien | A. Ebrahim | 1 Runde | 1 Runde | 37 | 0.000 |
19 | A1 Team Singapur | D. Lian | 1 Runde | 1:03.841 | 37 | 0.000 |
20 | A1 Team Italien | A. Pier Guidi | 1 Runde | 6.598 | 37 | 0.000 |
DNF | A1 Team Griechenland | N. Zachos | 19 | 0.000 | ||
DNF | A1 Team Pakistan | N. Ali | Antriebswelle | 10 | 0.000 | |
DNF | A1 Team Frankreich | N. Lapierre | Motor | 1 | 0.000 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brno
Hauptrennen
