Pos. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Björk | Volvo | S60 | 23:51.974 | 12 | |||
2 | T. Monteiro | Honda | Civic | 23:54.148 | 2.174 | 12 | ||
3 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 23:54.753 | 2.779 | 0.605 | 12 | |
4 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 23:55.243 | 3.269 | 0.490 | 12 | |
5 | N. Girolami | Volvo | S60 | 23:58.154 | 6.180 | 2.911 | 12 | |
6 | N. Michelisz | Honda | Civic | 23:58.155 | 6.181 | 0.001 | 12 | |
7 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 24:01.556 | 9.582 | 3.401 | 12 | |
8 | E. Guerrieri | Chevrolet RML | Cruze | 24:03.496 | 11.522 | 1.940 | 12 | |
9 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 24:03.851 | 11.877 | 0.355 | 12 | |
10 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 24:04.051 | 12.077 | 0.200 | 12 | |
11 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 24:04.810 | 12.836 | 0.759 | 12 | |
12 | A. Panis | Honda | Civic | 24:08.611 | 16.637 | 3.801 | 12 | |
13 | K. Gleason | Lada | Vesta | 24:11.280 | 19.306 | 2.669 | 12 | |
14 | D. Nagy | Honda | Civic | 12:05.851 | 6 Runden | 6 | ||
15 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 7:44.081 | 8 Runden | 4 | ||
16 | R. Michigami | Honda | Civic | 15:24.570 | 8 Runden | 460.489 | 4 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Monza
Hauptrennen
