Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen | C-Elysee | 18 | |||
2 | 1 | Y. Muller | Citroen | C-Elysee | 1.886 | 18 | ||
3 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 7.994 | 6.108 | 18 | |
4 | 2 | G. Tarquini | Honda | Civic | 8.459 | 0.465 | 18 | |
5 | 25 | M. Bennani | Honda | Civic | 17.407 | 8.948 | 18 | |
6 | 9 | S. Loeb | Citroen | C-Elysee | 17.924 | 0.517 | 18 | |
7 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet | Cruze | 18.592 | 0.668 | 18 | |
8 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 18.927 | 0.335 | 18 | |
9 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet | Cruze | 20.531 | 1.604 | 18 | |
10 | 7 | H. Valente | Chevrolet | Cruze | 21.787 | 1.256 | 18 | |
11 | 12 | R. Huff | Lada | Granta | 22.216 | 0.429 | 18 | |
12 | 77 | R. Münnich | Chevrolet | Cruze | 23.391 | 1.175 | 18 | |
13 | 11 | J. Thompson | Lada | Granta | 25.800 | 2.409 | 18 | |
14 | 14 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 26.475 | 0.675 | 18 | |
15 | 3 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 41.250 | 14.775 | 18 | |
16 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 44.222 | 2.972 | 18 | TC2 |
17 | 8 | P. di Sabatino | BMW | 320 TC | 46.048 | 1.826 | 18 | TC2 |
DNF | 27 | J. Filippi | SEAT | Leon | 9 Runden | 9 | TC2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Paul Ricard
Rennen 2
