Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | B. Spies | Yamaha YZF R1 | 21 | |
2 | 84 | M. Fabrizio | Ducati 1098R | 21 | 9.080 |
3 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 21 | 14.357 |
4 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 21 | 15.636 |
5 | 9 | R. Kiyonari | Honda CBR1000RR | 21 | 17.156 |
6 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 21 | 17.546 |
7 | 56 | S. Nakano | Aprilia RSV4 Factory | 21 | 19.659 |
8 | 41 | N. Haga | Ducati 1098R | 21 | 23.455 |
9 | 66 | T. Sykes | Yamaha YZF R1 | 21 | 30.489 |
10 | 67 | S. Byrne | Ducati 1098R | 21 | 31.775 |
11 | 23 | B. Parkes | Kawasaki ZX 10R | 21 | 33.246 |
12 | 71 | Y. Kagayama | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 21 | 36.758 |
13 | 10 | F. Nieto | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 21 | 36.887 |
14 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 21 | 37.290 |
15 | 98 | J. Zemke | Honda CBR1000RR | 21 | 42.639 |
16 | 111 | R. Xaus | BMW S1000 RR | 21 | 42.777 |
17 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 21 | 45.596 |
18 | 25 | D. Salom | Kawasaki ZX 10R | 21 | 1:09.237 |
19 | 2 | J. Hacking | Kawasaki ZX 10R | 21 | 1:26.703 |
DNF | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000RR | 20 | 1 Runde |
DNF | 36 | G. Lavilla | Ducati 1098R | 6 | 15 Runden |
DNF | 64 | E. Nigon | Yamaha YZF R1 | 6 | 15 Runden |
DNF | 7 | C. Checa | Honda CBR1000RR | 3 | 18 Runden |
DNF | 99 | L. Scassa | Kawasaki ZX 10R | 3 | 18 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Salt Lake City / USA
Rennen 2
