Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | R. Rast | 14 | ||
2 | 10 | K. Giermaziak | 1.001 | 14 | |
3 | 16 | S. Edwards | 5.288 | 4.287 | 14 |
4 | 2 | N. Siedler | 8.042 | 2.754 | 14 |
5 | 9 | S. Rosina | 8.628 | 0.586 | 14 |
6 | 15 | J. Bleekemolen | 9.964 | 1.336 | 14 |
7 | 18 | P. Huisman | 10.411 | 0.447 | 14 |
8 | 4 | C. Engelhart | 12.873 | 2.462 | 14 |
9 | 99 | C. Menzel | 18.517 | 5.644 | 14 |
10 | 7 | W. Langhorne | 27.945 | 9.428 | 14 |
11 | 6 | M. Lauda | 29.718 | 1.773 | 14 |
12 | 8 | M. Halliday | 30.219 | 0.501 | 14 |
13 | 19 | A. Zampedri | 31.578 | 1.359 | 14 |
14 | 11 | R. Lukas | 35.123 | 3.545 | 14 |
15 | 5 | A. Mayerl | 49.896 | 14.773 | 14 |
16 | 3 | N. Tandy | 1 Runde | 1 Runde | 13 |
17 | 17 | S. Bleekemolen | 1 Runde | 14.287 | 13 |
18 | 14 | K. Al-Qubaisi | 1 Runde | 0.570 | 13 |
DNF | 12 | K. Estre | 7 | ||
DNF | 88 | H. Riegel | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |