Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | J. D'Ambrosio | DAMS Lucas Oil | 30 | |||
2 | 3 | G. van der Garde | Barwa Addax Team | 30 | 0.351 | ||
3 | 1 | J. Bianchi | ART Grand Prix | 30 | 1.078 | 0.727 | |
4 | 24 | J. Cecotto Jun. | Trident | 30 | 2.919 | 1.841 | |
5 | 14 | L. Razia | Rapax Team | 30 | 6.572 | 3.653 | |
6 | 4 | S. Perez | Barwa Addax Team | 30 | 7.257 | 0.685 | |
7 | 16 | C. Pic | BWT Arden | 30 | 7.903 | 0.646 | |
8 | 5 | J. Kral | Super Nova International | 30 | 8.837 | 0.934 | |
9 | 6 | M. Ericsson | Super Nova International | 30 | 9.431 | 0.594 | |
10 | 2 | S. Bird | ART Grand Prix | 30 | 10.046 | 0.615 | |
11 | 15 | P. Maldonado | Rapax Team | 30 | 10.465 | 0.419 | |
12 | 25 | A. Zaugg | Trident | 30 | 11.239 | 0.774 | |
13 | 21 | W. Arabadschiew | Coloni | 30 | 12.591 | 1.352 | |
14 | 18 | M. Chilton | Ocean Racing Team | 30 | 25.246 | 12.655 | |
15 | 9 | O. Turvey | iSport International | 30 | 25.461 | 0.215 | |
16 | 10 | D. Valsecchi | iSport International | 30 | 25.703 | 0.242 | |
17 | 19 | F. Leimer | Ocean Racing Team | 30 | 26.063 | 0.360 | |
DNF | 26 | M. Herck | David Price Racing | 22 | |||
DNF | 12 | H. Tung | DAMS Lucas Oil | 20 | |||
DNF | 27 | G. Ricci | David Price Racing | 17 | |||
DNF | 20 | A. Valerio | Coloni | 14 | |||
DNF | 17 | R. Gonzalez | BWT Arden | 14 | |||
DNF | 7 | D. Clos | Racing Engineering | 8 | |||
DNF | 8 | C. Vietoris | Racing Engineering | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Monte Carlo
Sprintrennen
