Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 0:29.757 | 40 | ||
2 | 51 | N. Müller | Team Abt | 0:41.257 | 11.500 | 11.500 | 40 |
3 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 0:55.542 | 25.785 | 14.285 | 40 |
4 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 0:59.329 | 29.572 | 3.787 | 40 |
5 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 0:59.966 | 30.209 | 0.637 | 40 |
6 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:01.728 | 31.971 | 1.762 | 40 |
7 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:02.852 | 33.095 | 1.124 | 40 |
8 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:16.956 | 47.199 | 14.104 | 40 |
9 | 10 | H. Newey | BMW Team WRT | 1:17.408 | 47.651 | 0.452 | 40 |
10 | 62 | F. Habsburg | BMW Team WRT | 0:30.844 | 39 | ||
DNF | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 11:20.558 | 6 | ||
DNF | 19 | B. Treluyer | Audi Sport Team Phoenix | 11:36.599 | 16.041 | 6 | |
DNF | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 9:08.944 | 5 | ||
DNF | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 3:22.854 | 2 | ||
DNF | 13 | F. Scherer | BMW Team WRT | 3:35.305 | 12.451 | 2 | |
DNF | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:30.171 | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zolder 2 / Belgien
2. Rennen
