Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | M. Ekström | Audi RS 5 | 1:17:08.000 | 43 | |
2 | 23 | M. Wittmann | BMW M4 | 7.4 | 43 | |
3 | 10 | M. Tomczyk | BMW M4 | 11.1 | 43 | |
4 | 15 | E. Mortara | Audi RS 5 | 12.2 | 43 | |
5 | 5 | C. Vietoris | Mercedes C-Coupé | 12.7 | 43 | |
6 | 24 | M. Martin | BMW M4 | 14.2 | 43 | |
7 | 25 | P. Wehrlein | Mercedes C-Coupé | 15.1 | 43 | |
8 | 12 | R. Wickens | Mercedes C-Coupé | 16.1 | 43 | |
9 | 2 | T. Scheider | Audi RS 5 | 16.7 | 43 | |
10 | 4 | J. Hand | BMW M4 | 20.7 | 43 | |
11 | 20 | W. Petrow | Mercedes C-Coupé | 21.5 | 43 | |
12 | 17 | T. Glock | BMW M4 | 23.7 | 43 | |
13 | 18 | A. Felix da Costa | BMW M4 | 24.2 | 43 | |
14 | 21 | J. Green | Audi RS 5 | 25.0 | 43 | |
15 | 1 | M. Rockenfeller | Audi RS 5 | 36.7 | 43 | |
16 | 9 | B. Spengler | BMW M4 | 45.5 | 43 | |
17 | 19 | D. Juncadella | Mercedes C-Coupé | 45.7 | 43 | |
Strafe: +30 Sekunden | ||||||
18 | 8 | M. Molina | Audi RS 5 | 1 Runde | 42 | |
DNF | 11 | G. Paffett | Mercedes C-Coupé | 34 | ||
DNF | 22 | N. Müller | Audi RS 5 | 25 | ||
DNF | 3 | A. Farfus | BMW M4 | 18 | ||
DNF | 6 | P. di Resta | Mercedes C-Coupé | 16 | ||
DNF | 16 | A. Tambay | Audi RS 5 | 4 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
Rennen
