Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | C. Vietoris | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 1:15.28.785 | 44 |
2 | 1 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS5 | 0.674 | 44 |
3 | 15 | E. Mortara | Team Abt | Audi RS5 | 7.769 | 44 |
4 | 6 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 8.906 | 44 |
5 | 3 | A. Farfus | BMW Team RBM | BMW M4 | 9.326 | 44 |
6 | 8 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS5 | 13.051 | 44 |
7 | 2 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS5 | 20.503 | 44 |
8 | 11 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 20.597 | 44 |
9 | 10 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | 23.079 | 44 |
10 | 16 | A. Tambay | Team Abt | Audi RS5 | 24.340 | 44 |
11 | 18 | A. Felix da Costa | BMW Team MTEK | BMW M4 | 24.620 | 44 |
12 | 9 | B. Spengler | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | 26.892 | 44 |
13 | 17 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS5 | 27.201 | 44 |
14 | 24 | M. Martin | BMW Team RMG | BMW M4 | 31.032 | 44 |
15 | 4 | J. Hand | BMW Team RBM | BMW M4 | 39.802 | 44 |
16 | 22 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS5 | 44.324 | 44 |
17 | 20 | W. Petrow | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | 55.493 | 44 |
18 | 21 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS5 | 1 Runde | 43 |
19 | 23 | M. Wittmann | BMW Team RMG | BMW M4 | 1 Runde | 43 |
DNF | 25 | P. Wehrlein | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 18 Runden | 26 |
DNF | 19 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | 22 Runden | 22 |
DNF | 17 | T. Glock | BMW Team MTEK | BMW M4 | 31 Runden | 13 |
DNF | 12 | R. Wickens | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 35 Runden | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Oschersleben
Rennen
