Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | H. Aoyama | Honda | 40:44.008 | 24 | |
2 | 40 | H. Barbera | Aprilia | 4.424 | 24 | |
3 | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 10.339 | 5.915 | 24 |
4 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | 11.383 | 1.044 | 24 |
5 | 15 | R. Locatelli | Gilera | 11.569 | 0.186 | 24 |
6 | 6 | A. Debon | Aprilia | 14.265 | 2.696 | 24 |
7 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 17.982 | 17.982 | 24 |
8 | 55 | H. Faubel | Honda | 19.012 | 1.030 | 24 |
9 | 14 | R. Wilairot | Honda | 20.926 | 1.914 | 24 |
10 | 35 | R. de Rosa | Honda | 21.033 | 0.107 | 24 |
11 | 63 | M. di Meglio | Aprilia | 32.128 | 11.095 | 24 |
12 | 52 | L. Pesek | Aprilia | 41.329 | 9.201 | 24 |
13 | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 1:05.321 | 23.992 | 24 |
14 | 53 | V. Debise | Honda | 1:12.451 | 7.130 | 24 |
15 | 10 | I. Toth | Aprilia | 1 Runde | 1 Runde | 23 |
16 | 56 | V. Leonov | Aprilia | 1 Runde | 7.049 | 23 |
DNF | 19 | A. Bautista | Aprilia | 22 | ||
DNF | 8 | B. Chesaux | Honda | 19 | ||
DNF | 7 | A. Pons | Aprilia | 16 | ||
DNF | 54 | T. Markham | Honda | 14 | ||
DNF | 80 | S. Bonsey | Aprilia | 13 | ||
DNF | 75 | M. Pasini | Aprilia | 13 | ||
DNF | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 10 | ||
DNF | 16 | J. Cluzel | Aprilia | 5 | ||
DNF | 48 | S. Tomizawa | Honda | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |