Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 49:07.591 | 0 | 24 |
2 | 55 | H. Faubel | Honda | 18.128 | 18.128 | 24 |
3 | 15 | R. Locatelli | Gilera | 21.642 | 3.514 | 24 |
4 | 19 | A. Bautista | Aprilia | 31.087 | 9.445 | 24 |
5 | 14 | R. Wilairot | Honda | 50.497 | 19.410 | 24 |
6 | 35 | R. de Rosa | Honda | 56.366 | 5.869 | 24 |
7 | 52 | L. Pesek | Aprilia | 1:16.025 | 19.659 | 24 |
8 | 4 | H. Aoyama | Honda | 1:22.882 | 6.857 | 24 |
9 | 10 | I. Toth | Aprilia | 1:35.556 | 12.674 | 24 |
10 | 56 | V. Leonov | Aprilia | 1:47.990 | 12.434 | 24 |
11 | 40 | H. Barbera | Aprilia | 1 Runde | 1 Runde | 23 |
12 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 1 Runde | 0.411 | 23 |
13 | 53 | V. Debise | Honda | 1 Runde | 22.218 | 23 |
14 | 54 | T. Markham | Honda | 1 Runde | 30.690 | 23 |
DNF | 6 | A. Debon | Aprilia | 21 | ||
DNF | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 18 | ||
DNF | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 18 | ||
DNF | 63 | M. di Meglio | Aprilia | 10 | ||
DNF | 75 | M. Pasini | Aprilia | 4 | ||
DNF | 7 | A. Pons | Aprilia | 3 | ||
DNF | 77 | A. Rodriguez | Aprilia | 3 | ||
DNF | 47 | A. Rodriguez | Aprilia | 2 | ||
DNF | 48 | S. Tomizawa | Honda | 1 | ||
DNF | 8 | B. Chesaux | Honda | . | 0 | |
DNS | 16 | J. Cluzel | Aprilia | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Rennen
