NASCAR auf Motorsport-Total.com
ANZEIGE
US-Racing-Videos
Folgen Sie uns!
Bank of America 500 (Charlotte)
NASCAR Sprint-Cup
Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 11.10.2008 |
| Fotos | NASCAR in Charlotte |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 1:45 Uhr |
| Ortszeit | 19:45 Uhr |
| Teilnehmer | 43 |
| Wetter | trocken |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Rdn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress | 334 | 190 |
| 2 | 9 | K. Kahne | Dodge | Evernham | 334 | 170 |
| 3 | 2 | K. Busch | Dodge | Penske | 334 | 165 |
| 4 | 18 | K. Busch | Toyota | Gibbs | 334 | 165 |
| 5 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush | 334 | 155 |
| 6 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick | 334 | 160 |
| 7 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush | 334 | 151 |
| 8 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick | 334 | 147 |
| 9 | 8 | M. Martin | Chevrolet | DEI | 334 | 138 |
| 10 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush | 334 | 139 |
| 11 | 20 | T. Stewart | Toyota | Gibbs | 334 | 135 |
| 12 | 07 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress | 334 | 127 |
| 13 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress | 334 | 124 |
| 14 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | DEI | 334 | 126 |
| 15 | 41 | R. Sorenson | Dodge | Ganassi | 334 | 123 |
| 16 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Gibbs | 334 | 115 |
| 17 | 43 | B. Labonte | Dodge | Petty | 333 | 112 |
| 18 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull | 333 | 114 |
| 19 | 66 | S. Riggs | Chevrolet | Haas | 333 | 106 |
| 20 | 19 | E. Sadler | Dodge | Evernham | 333 | 103 |
| 21 | 12 | R. Newman | Dodge | Penske | 333 | 105 |
| 22 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Penske | 332 | 97 |
| 23 | 01 | R. Smith | Chevrolet | DEI | 332 | 94 |
| 24 | 55 | M. Waltrip | Toyota | MWR | 332 | 96 |
| 25 | 38 | D. Gilliland | Ford | Robert Yates | 332 | 88 |
| 26 | 15 | P. Menard | Chevrolet | DEI | 331 | 85 |
| 27 | 22 | D. Blaney | Toyota | BDR | 331 | 82 |
| 28 | 21 | B. Elliott | Ford | Wood | 330 | 79 |
| 29 | 5 | C. Mears | Chevrolet | Hendrick | 330 | 76 |
| 30 | 7 | R. Gordon | Dodge | RGR | 328 | 78 |
| 31 | 10 | M. Wallace | Dodge | Evernham | 326 | 70 |
| 32 | 44 | D. Reutimann | Toyota | MWR | 321 | 72 |
| 33 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush | 317 | 64 |
| 34 | 42 | J. Montoya | Dodge | Ganassi | 296 | 61 |
| 35 | 45 | C. McCumbee | Dodge | Petty | 296 | 58 |
| 36 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick | 289 | 55 |
| 37 | 78 | J. Nemechek | Chevrolet | Furniture Row | 278 | 52 |
| 38 | 96 | K. Schrader | Toyota | HoF | 255 | 49 |
| 39 | 84 | M. Skinner | Toyota | Red Bull | 254 | 46 |
| 40 | 70 | T. Raines | Chevrolet | Haas | 203 | 43 |
| 41 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush | 194 | 45 |
| 42 | 28 | T. Kvapil | Ford | Robert Yates | 194 | 37 |
| 43 | 00 | A. Allmendinger | Toyota | MWR | 52 | 39 |
