Sao Paulo
IndyCar-Series
Warmup
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 29.04.2012 |
| Fotos | IndyCars in Sao Paulo |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 13:30 Uhr |
| Ortszeit | 08:30 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | leichter Regen |
| Lufttemperatur | 19°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti | Chevrolet | 1:36.017 | |
| 2 | 5 | E. Viso | KV | Chevrolet | 1:36.998 | 0.981 |
| 3 | 12 | W. Power | Penske | Chevrolet | 1:37.303 | 1.286 |
| 4 | 18 | J. Wilson | Dale Coyne | Honda | 1:37.388 | 1.371 |
| 5 | 8 | R. Barrichello | KV | Chevrolet | 1:37.440 | 1.423 |
| 6 | 14 | M. Conway | Foyt | Honda | 1:37.443 | 1.426 |
| 7 | 26 | M. Andretti | Andretti | Chevrolet | 1:37.500 | 1.483 |
| 8 | 2 | R. Briscoe | Penske | Chevrolet | 1:37.504 | 1.487 |
| 9 | 19 | J. Jakes | Dale Coyne | Honda | 1:37.859 | 1.842 |
| 10 | 15 | T. Sato | Rahal | Honda | 1:37.944 | 1.927 |
| 11 | 3 | H. Castroneves | Penske | Chevrolet | 1:37.956 | 1.939 |
| 12 | 83 | C. Kimball | Ganassi | Honda | 1:37.995 | 1.978 |
| 13 | 4 | J. Hildebrand | Panther | Chevrolet | 1:38.135 | 2.118 |
| 14 | 10 | D. Franchitti | Ganassi | Honda | 1:38.164 | 2.147 |
| 15 | 78 | S. de Silvestro | HVM | Lotus | 1:38.259 | 2.242 |
| 16 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti | Chevrolet | 1:38.427 | 2.410 |
| 17 | 38 | G. Rahal | Ganassi | Honda | 1:38.482 | 2.465 |
| 18 | 9 | S. Dixon | Ganassi | Honda | 1:38.609 | 2.592 |
| 19 | 7 | S. Bourdais | Dragon | Lotus | 1:39.019 | 3.002 |
| 20 | 77 | S. Pagenaud | Sam Schmidt | Honda | 1:39.100 | 3.083 |
| 21 | 67 | J. Newgarden | Fisher | Honda | 1:39.468 | 3.451 |
| 22 | 11 | T. Kanaan | KV | Chevrolet | 1:40.516 | 4.499 |
| 23 | 20 | E. Carpenter | Carpenter | Chevrolet | 1:41.007 | 4.990 |
| 24 | 24 | A. Beatriz | Andretti | Chevrolet | 1:41.751 | 5.734 |
| 25 | 22 | O. Servia | Dreyer and Reinbold | Lotus | 1:41.760 | 5.743 |
| 26 | 6 | K. Legge | Dragon | Lotus | 1:49.142 | 13.125 |
