AUS  Australien / Phillip Island

Superpole

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:29.400 8
2 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:29.584 0.184 9
3 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:29.635 0.235 0.051 8
4 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:29.715 0.315 0.080 8
5 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:29.774 0.374 0.059 8
6 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:29.775 0.375 0.001 7
7 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:29.841 0.441 0.066 8
8 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:29.864 0.464 0.023 7
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:29.956 0.556 0.092 8
10 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:30.075 0.675 0.119 8
11 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:30.257 0.857 0.182 8
12 60 M. van der Mark BMW M1000 RR 1:30.276 0.876 0.019 8
13 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:30.388 0.988 0.112 8
14 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:30.409 1.009 0.021 8
15 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:30.470 1.070 0.061 8
16 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:30.473 1.073 0.003 8
17 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:30.587 1.187 0.114 8
18 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:30.604 1.204 0.017 7
19 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:30.914 1.514 0.310 7
20 51 E. Granado Honda CBR1000 RR-R 1:31.779 2.379 0.865 8
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:32.098 2.698 0.319 8
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:32.282 2.882 0.184 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden