POR  Portugal / Portimao

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:40.116 8
2 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:40.510 0.394 8
3 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:40.520 0.404 0.010 8
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:40.651 0.535 0.131 7
5 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:40.657 0.541 0.006 8
6 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:40.883 0.767 0.226 8
7 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:40.975 0.859 0.092 6
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:41.190 1.074 0.215 8
9 76 L. Baz BMW M1000RR 1:41.196 1.080 0.006 8
10 45 S. Redding BMW M1000RR 1:41.229 1.113 0.033 6
11 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:41.246 1.130 0.017 7
12 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:41.272 1.156 0.026 8
13 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:41.305 1.189 0.033 8
14 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:41.346 1.230 0.041 8
15 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:41.369 1.253 0.023 8
16 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:41.741 1.625 0.372 7
17 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:41.917 1.801 0.176 8
18 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:42.009 1.893 0.092 7
19 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:42.058 1.942 0.049 8
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:42.114 1.998 0.056 8
21 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:42.264 2.148 0.150 8
22 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:42.377 2.261 0.113 8
23 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:42.428 2.312 0.051 5
24 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:42.754 2.638 0.326 8
25 33 J. Gagne Yamaha YZF R1 1:42.953 2.837 0.199 5
26 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:43.381 3.265 0.428 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden