INA  Indonesien / Mandalika

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:33.626 24
2 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:34.088 0.462 26
3 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:34.590 0.964 0.502 18
4 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:34.595 0.969 0.005 16
5 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:34.843 1.217 0.248 20
6 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 1:34.871 1.245 0.028 21
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:34.941 1.315 0.070 23
8 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:35.022 1.396 0.081 20
9 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:35.139 1.513 0.117 19
10 45 S. Redding BMW M1000RR 1:35.213 1.587 0.074 20
11 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:35.265 1.639 0.052 21
12 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:35.414 1.788 0.149 18
13 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:35.610 1.984 0.196 17
14 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:35.766 2.140 0.156 4
15 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:36.331 2.705 0.565 18
16 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:36.948 3.322 0.617 17
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:37.088 3.462 0.140 18
18 76 L. Baz BMW M1000RR 1:37.156 3.530 0.068 21
19 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:37.346 3.720 0.190 20
20 11 K. Smith Kawasaki ZX-10RR 1:37.790 4.164 0.444 17
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:38.249 4.623 0.459 2
22 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:39.095 5.469 0.846 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden