Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Müller | BMW | 320 Si | 1:24.566 | 10 | |
2 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:24.893 | 0.327 | 10 |
3 | 3 | A. Farfus | BMW | 320 Si | 1:24.903 | 0.337 | 15 |
4 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:25.027 | 0.461 | 9 |
5 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:25.166 | 0.600 | 13 |
6 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:25.202 | 0.636 | 11 |
7 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:25.249 | 0.683 | 12 |
8 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320 Si | 1:25.316 | 0.750 | 18 |
9 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320 Si | 1:25.422 | 0.856 | 15 |
10 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:25.446 | 0.880 | 13 |
11 | 9 | J. Gene | SEAT | Leon TDI | 1:25.466 | 0.900 | 11 |
12 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:25.501 | 0.935 | 11 |
13 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320 Si | 1:25.503 | 0.937 | 16 |
14 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:25.520 | 0.954 | 13 |
15 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:25.982 | 1.416 | 14 |
16 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320 Si | 1:26.274 | 1.708 | 17 |
17 | 16 | O. Tielemans | BMW | 320 Si | 1:26.537 | 1.971 | 18 |
18 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 Si | 1:26.583 | 2.017 | 16 |
19 | 42 | F. Engstler | BMW | 320 Si | 1:27.015 | 2.449 | 14 |
20 | 43 | A. Romanov | BMW | 320 Si | 1:28.464 | 3.898 | 17 |
21 | 13 | I. Okyay | BMW | 320 Si | 1:29.199 | 4.633 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brasilien / Curitiba
1. Freies Training
