Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 8:34.813 | ||
2 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 8:37.201 | 2.388 | |
3 | 12 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 8:39.328 | 4.515 | 2.127 |
4 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 8:41.396 | 6.583 | 2.068 |
5 | 86 | E. Guerrieri | Chevrolet RML | Cruze | 8:42.232 | 7.419 | 0.836 |
6 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 8:42.586 | 7.773 | 0.354 |
7 | 3 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 8:42.855 | 8.042 | 0.269 |
8 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 8:44.705 | 9.892 | 1.850 |
9 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 8:44.841 | 10.028 | 0.136 |
10 | 25 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 8:45.322 | 10.509 | 0.481 |
11 | 27 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 8:45.671 | 10.858 | 0.349 |
12 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 8:48.987 | 14.174 | 3.316 |
13 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 8:49.506 | 14.693 | 0.519 |
14 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 8:54.326 | 19.513 | 4.820 |
15 | 8 | A. Panis | Honda | Civic | 8:55.079 | 20.266 | 0.753 |
16 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 9:14.620 | 39.807 | 19.541 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |