Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Tarquini | Honda | 1:56.968 | 13 | ||
2 | 9 | S. Loeb | Citroën | 1:57.262 | 0.294 | 10 | |
3 | 18 | T. Monteiro | Honda | 1:57.425 | 0.457 | 0.163 | 10 |
4 | 5 | N. Michelisz | Honda | 1:57.434 | 0.466 | 0.009 | 11 |
5 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 1:57.525 | 0.557 | 0.091 | 10 |
6 | 33 | Q. Ma | Citroën | 1:57.652 | 0.684 | 0.127 | 12 |
7 | 10 | N. Catsburg | Lada | 1:57.708 | 0.740 | 0.056 | 11 |
8 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML | 1:57.798 | 0.830 | 0.090 | 10 |
9 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML | 1:57.944 | 0.976 | 0.146 | 9 |
10 | 37 | J. Lopez | Citroën | 1:58.195 | 1.227 | 0.251 | 9 |
11 | 47 | N. Lapierre | Lada | 1:58.332 | 1.364 | 0.137 | 12 |
12 | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | 1:58.333 | 1.365 | 0.001 | 12 |
13 | 25 | M. Bennani | Citroën | 1:58.430 | 1.462 | 0.097 | 11 |
14 | 11 | G. Demoustier | Chevrolet RML | 1:58.578 | 1.610 | 0.148 | 11 |
15 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | 1:58.702 | 1.734 | 0.124 | 10 |
16 | 68 | Y. Muller | Citroën | 1:59.357 | 2.389 | 0.655 | 10 |
17 | 12 | R. Huff | Lada | 2:55.541 | 58.573 | 56.184 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
2. Freies Training
