Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Y. Muller | Citroen | 24:22.255 | 14 | ||
2 | 9 | S. Loeb | Citroen | 0.552 | 14 | ||
3 | 37 | J. Lopez | Citroen | 18.113 | 17.561 | 14 | |
4 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML | 22.754 | 4.641 | 14 | |
7 | 2 | G. Tarquini | Honda | 39.496 | 116.742819 | 14 | |
8 | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | 40.215 | 0.719 | 14 | |
10 | 15 | J. Thompson | Lada | 54.634 | 14.419 | 14 | |
11 | 27 | J. Filippi | Chevrolet RML | 55.245 | 0.611 | 14 | |
5 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML | 56.490 | 1.245 | 14 | |
Strafe: + 30 sec | |||||||
12 | 33 | Q. Ma | Citroen | 59.952 | 3.462 | 14 | |
6 | 5 | N. Michelisz | Honda | 1:07.677 | 7.725 | 14 | |
Strafe: + 30 sec | |||||||
9 | 25 | M. Bennani | Citroen | 1:10.653 | 2.976 | 14 | |
Strafe: + 30 sec | |||||||
DNF | 11 | G. Demoustier | Chevrolet RML | 10 | |||
DNF | 12 | R. Huff | Lada | 1 | |||
DNF | 18 | T. Monteiro | Honda | 1 | |||
DNF | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 0 | |||
DNF | 14 | M. Koslowskii | Lada | 0 | |||
Strafe: + 30 sec | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Marokko / Marrakesch
Rennen 2
