Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 2:08.066 | 11 | ||
2 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 2:08.633 | 0.567 | 8 | |
3 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 2:09.028 | 0.962 | 0.395 | 11 |
4 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 2:09.176 | 1.110 | 0.148 | 11 |
5 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:09.209 | 1.143 | 0.033 | 13 |
6 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 2:09.275 | 1.209 | 0.066 | 11 |
7 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 2:09.755 | 1.689 | 0.480 | 10 |
8 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:09.779 | 1.713 | 0.024 | 11 |
9 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:09.867 | 1.801 | 0.088 | 10 |
10 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:10.036 | 1.970 | 0.169 | 11 |
11 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 2:10.165 | 2.099 | 0.129 | 10 |
12 | 11 | J. Thompson | Lada Granta 1.6T | 2:10.834 | 2.768 | 0.669 | 10 |
13 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:10.893 | 2.827 | 0.059 | 10 |
14 | 14 | M. Koslowskii | Lada Granta 1.6T | 2:12.050 | 3.984 | 1.157 | 8 |
15 | 77 | R. Münnich | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:12.065 | 3.999 | 0.015 | 12 |
16 | 25 | M. Bennani | Honda Civic WTCC | 2:12.757 | 4.691 | 0.692 | 8 |
17 | 6 | F. Engstler | BMW E90 320 TC | 2:15.974 | 7.908 | 3.217 | 10 |
18 | 27 | J. Filippi | SEAT Leon WTCC | 2:16.180 | 8.114 | 0.206 | 12 |
19 | 26 | F. de Souza | BMW E90 320 TC | 2:18.692 | 10.626 | 2.512 | 10 |
20 | 19 | H. Kwong | SEAT Leon WTCC | 2:21.527 | 13.461 | 2.835 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Suzuka
1. Freies Training
