Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Q. Ma | Citroen C-Elysee WTCC | 1:51.032 | 11 | ||
2 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 1:51.499 | 0.467 | 11 | |
3 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 1:51.541 | 0.509 | 0.042 | 14 |
4 | 25 | M. Bennani | Honda Civic WTCC | 1:51.618 | 0.586 | 0.077 | 12 |
5 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 1:51.662 | 0.630 | 0.044 | 11 |
6 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 1:51.695 | 0.663 | 0.033 | 12 |
7 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:51.796 | 0.764 | 0.101 | 11 |
8 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:51.812 | 0.780 | 0.016 | 9 |
9 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 1:51.842 | 0.810 | 0.030 | 12 |
10 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 1:52.096 | 1.064 | 0.254 | 11 |
11 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:52.245 | 1.213 | 0.149 | 12 |
12 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:52.685 | 1.653 | 0.440 | 12 |
13 | 11 | J. Thompson | Lada Granta 1.6T | 1:53.000 | 1.968 | 0.315 | 9 |
14 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:53.248 | 2.216 | 0.248 | 12 |
15 | 77 | R. Münnich | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:53.545 | 2.513 | 0.297 | 10 |
16 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 1:53.931 | 2.899 | 0.386 | 12 |
17 | 14 | M. Koslowskii | Lada Granta 1.6T | 1:54.933 | 3.901 | 1.002 | 9 |
18 | 6 | F. Engstler | BMW E90 320 TC | 1:56.114 | 5.082 | 1.181 | 12 |
19 | 27 | J. Filippi | SEAT Leon WTCC | 1:56.826 | 5.794 | 0.712 | 11 |
20 | 38 | W. Lok | SEAT Leon WTCC | 2:00.416 | 9.384 | 3.590 | 10 |
21 | 26 | F. de Souza | BMW E90 320 TC | 2:00.462 | 9.430 | 0.046 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
China / Schanghai
2. Freies Training
