Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | J. Lopez | Citroen | C-Elysee | 1:49.328 | 4 | |||
2 | 1 | Y. Muller | Citroen | C-Elysee | 1:49.393 | 0.065 | 3 | ||
3 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:49.421 | 0.093 | 0.028 | 6 | |
4 | 9 | S. Loeb | Citroen | C-Elysee | 1:49.552 | 0.224 | 0.131 | 3 | |
5 | 3 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 1:49.634 | 0.306 | 0.082 | 6 | |
6 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 1:49.668 | 0.340 | 0.034 | 6 | |
7 | 25 | M. Bennani | Honda | Civic | 1:50.017 | 0.689 | 0.349 | 3 | |
8 | 2 | G. Tarquini | Honda | Civic | 1:50.065 | 0.737 | 0.048 | 3 | |
9 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet | Cruze | 1:50.234 | 0.906 | 0.169 | 7 | |
10 | 4 | T. Coronel | Chevrolet | Cruze | 1:50.234 | 0.906 | 0.000 | 6 | |
11 | 7 | H. Valente | Chevrolet | Cruze | 1:50.561 | 1.233 | 0.368 | 8 | |
12 | 12 | R. Huff | Lada | Granta 1.6T | 1:50.908 | 1.580 | 0.306 | 8 | |
13 | 11 | J. Thompson | Lada | Granta 1.6T | 1:50.995 | 1.667 | 0.087 | 8 | |
14 | 77 | R. Münnich | Chevrolet | Cruze | 1:51.123 | 1.795 | 0.128 | 8 | |
15 | 14 | M. Koslowskii | Lada | Granta 1.6T | 1:52.451 | 3.123 | 1.328 | 5 | |
16 | 8 | P. di Sabatino | BMW | 320 TC | 1:54.584 | 5.256 | 2.133 | 7 | TC2 |
17 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:55.121 | 5.793 | 0.537 | 6 | TC2 |
18 | 99 | Y. Taniguchi | Honda | Civic S2000 TC | 1:56.561 | 7.233 | 1.440 | 8 | TC2 |
19 | 27 | J. Filippi | SEAT | Leon WTCC | 1:56.588 | 7.260 | 0.027 | 9 | TC2 |
DSQ | 98 | D. Borkovic | Chevrolet | Cruze | 1:50.602 | 1.274 | 0.041 | 6 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ungarn / Budapest
Qualifying 1
