Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 1:43.529 | 8 | ||
2 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:43.833 | 0.304 | 8 | |
3 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 1:44.072 | 0.543 | 0.239 | 9 |
4 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 1:44.094 | 0.565 | 0.022 | 10 |
5 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic WTCC | 1:44.108 | 0.579 | 0.014 | 8 |
6 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:44.199 | 0.670 | 0.091 | 8 |
7 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:44.222 | 0.693 | 0.023 | 9 |
8 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 1:44.425 | 0.896 | 0.203 | 9 |
9 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic WTCC | 1:44.520 | 0.991 | 0.095 | 9 |
10 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:44.550 | 1.021 | 0.030 | 10 |
11 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 1:44.697 | 1.168 | 0.147 | 9 |
12 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 1:44.730 | 1.201 | 0.033 | 9 |
13 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 1:44.779 | 1.250 | 0.049 | 9 |
14 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic WTCC | 1:44.862 | 1.333 | 0.083 | 3 |
15 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze | 1:44.898 | 1.369 | 0.036 | 7 |
16 | 21 | N. Karamyschew | SEAT | Leon WTCC | 1:44.904 | 1.375 | 0.006 | 8 |
17 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze | 1:44.934 | 1.405 | 0.030 | 8 |
18 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:44.950 | 1.421 | 0.016 | 7 |
19 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze | 1:45.018 | 1.489 | 0.068 | 6 |
20 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:45.036 | 1.507 | 0.018 | 8 |
21 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 1:45.252 | 1.723 | 0.216 | 7 |
22 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:45.392 | 1.863 | 0.140 | 7 |
23 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 1:46.153 | 2.624 | 0.761 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Russland / Moskau
Warmup
