Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:43.574 | 15 | ||
2 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 1:43.703 | 0.129 | 9 | |
3 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze | 1:43.794 | 0.220 | 0.091 | 12 |
4 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 1:43.798 | 0.224 | 0.004 | 12 |
5 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:43.807 | 0.233 | 0.009 | 15 |
6 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic WTCC | 1:43.888 | 0.314 | 0.081 | 14 |
7 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze | 1:43.928 | 0.354 | 0.040 | 15 |
8 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic WTCC | 1:44.066 | 0.492 | 0.138 | 13 |
9 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic WTCC | 1:44.219 | 0.645 | 0.153 | 11 |
10 | 21 | N. Karamyschew | SEAT | Leon WTCC | 1:44.232 | 0.658 | 0.013 | 12 |
11 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 1:44.282 | 0.708 | 0.050 | 12 |
12 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:44.282 | 0.708 | 0 | 12 |
13 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 1:44.283 | 0.709 | 0.001 | 14 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:44.367 | 0.793 | 0.084 | 10 |
15 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 1:44.433 | 0.859 | 0.066 | 15 |
16 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze | 1:44.538 | 0.964 | 0.105 | 15 |
17 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 1:44.645 | 1.071 | 0.107 | 14 |
18 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:44.652 | 1.078 | 0.007 | 16 |
19 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 1:44.913 | 1.339 | 0.261 | 14 |
20 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:44.983 | 1.409 | 0.070 | 15 |
21 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze | 1:45.044 | 1.470 | 0.061 | 15 |
22 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 1:45.179 | 1.605 | 0.135 | 14 |
23 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 1:45.554 | 1.980 | 0.375 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Russland / Moskau
1. Freies Training
