Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic | 2:12.215 | 10 | ||
2 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 2:12.612 | 0.397 | 11 | |
3 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 2:12.693 | 0.478 | 0.081 | 11 |
4 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:12.757 | 0.542 | 0.064 | 11 |
5 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:13.024 | 0.809 | 0.267 | 11 |
6 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 2:13.285 | 1.070 | 0.261 | 9 |
7 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:13.412 | 1.197 | 0.127 | 12 |
8 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 2:13.503 | 1.288 | 0.091 | 10 |
9 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 2:13.754 | 1.539 | 0.251 | 9 |
10 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 2:13.940 | 1.725 | 0.186 | 13 |
11 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 2:13.955 | 1.740 | 0.015 | 11 |
12 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:14.009 | 1.794 | 0.054 | 11 |
13 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 2:14.072 | 1.857 | 0.063 | 8 |
14 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2:14.076 | 1.861 | 0.004 | 12 |
15 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 2:14.163 | 1.948 | 0.087 | 8 |
16 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 2:14.627 | 2.412 | 0.464 | 13 |
17 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 2:14.646 | 2.431 | 0.019 | 9 |
18 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 2:15.039 | 2.824 | 0.393 | 8 |
19 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 2:15.637 | 3.422 | 0.598 | 11 |
20 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 2:16.166 | 3.951 | 0.529 | 10 |
21 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2:16.200 | 3.985 | 0.034 | 6 |
22 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 2:16.290 | 4.075 | 0.090 | 11 |
23 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Slowakei / Pressburg
1. Freies Training
