Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 23:27.254 | 10 | |
2 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2.482 | 10 | |
3 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic | 4.994 | 2.512 | 10 |
4 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 5.081 | 0.087 | 10 |
5 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze 1.6T | 5.612 | 0.531 | 10 |
6 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 6.755 | 1.143 | 10 |
7 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze 1.6T | 14.445 | 7.690 | 10 |
8 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 20.573 | 6.128 | 10 |
9 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 23.722 | 3.149 | 10 |
10 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 25.442 | 1.720 | 10 |
11 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 37.126 | 11.684 | 10 |
12 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 41.394 | 4.268 | 10 |
13 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 43.904 | 2.510 | 10 |
14 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 45.921 | 2.017 | 10 |
15 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 50.678 | 4.757 | 10 |
16 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 53.591 | 2.913 | 10 |
17 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 59.157 | 5.566 | 10 |
18 | 13 | J. Dayraut | BMW | 320 TC | 66.537 | 7.380 | 10 |
19 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 86.721 | 20.184 | 10 |
20 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1 Runde | 9 | |
21 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 1 Runde | 62.256 | 9 |
22 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1 Runde | 23.306 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |