Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 52.940 | 7 | ||
2 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 52.984 | 0.044 | 6 | |
3 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 53.077 | 0.137 | 0.093 | 7 |
4 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 53.357 | 0.417 | 0.280 | 6 |
5 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 53.420 | 0.480 | 0.063 | 9 |
6 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 53.431 | 0.491 | 0.011 | 7 |
7 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic S2000TC | 53.443 | 0.503 | 0.012 | 12 |
8 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 53.488 | 0.548 | 0.045 | 7 |
9 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T | 53.608 | 0.668 | 0.120 | 10 |
10 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 53.652 | 0.712 | 0.044 | 9 |
11 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 53.696 | 0.756 | 0.044 | 5 |
12 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 53.740 | 0.800 | 0.044 | 7 |
13 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 53.742 | 0.802 | 0.002 | 7 |
14 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 53.746 | 0.806 | 0.004 | 15 |
15 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 53.847 | 0.907 | 0.101 | 12 |
16 | 88 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 53.978 | 1.038 | 0.131 | 14 |
17 | 80 | H. Yoshimoto | SR | Leon 1.6T | 54.002 | 1.062 | 0.024 | 13 |
18 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 54.030 | 1.090 | 0.028 | 15 |
19 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 54.082 | 1.142 | 0.052 | 15 |
20 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 54.100 | 1.160 | 0.018 | 13 |
21 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 54.330 | 1.390 | 0.230 | 16 |
22 | 38 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 54.690 | 1.750 | 0.360 | 14 |
23 | 75 | M. Kano | BMW | 320si | 55.013 | 2.073 | 0.323 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |