Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:27.304 | 16 | ||
2 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:27.374 | 0.070 | 16 | |
3 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:27.377 | 0.073 | 0.003 | 14 |
4 | 12 | P. di Sabatino | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:27.995 | 0.691 | 0.618 | 17 |
5 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 1:28.024 | 0.720 | 0.029 | 17 |
6 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:28.103 | 0.799 | 0.079 | 19 |
7 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:28.474 | 1.170 | 0.371 | 19 |
8 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T | 1:28.546 | 1.242 | 0.072 | 17 |
9 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:28.604 | 1.300 | 0.058 | 18 |
10 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:28.662 | 1.358 | 0.058 | 20 |
11 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 1:28.663 | 1.359 | 0.001 | 18 |
12 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 1:28.837 | 1.533 | 0.174 | 15 |
13 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:28.839 | 1.535 | 0.002 | 20 |
14 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:28.963 | 1.659 | 0.124 | 19 |
15 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 1:29.112 | 1.808 | 0.149 | 18 |
16 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 1:29.205 | 1.901 | 0.093 | 13 |
17 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:29.312 | 2.008 | 0.107 | 19 |
18 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:29.314 | 2.010 | 0.002 | 20 |
19 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC | 1:30.027 | 2.723 | 0.713 | 4 |
20 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon TDi | 1:30.043 | 2.739 | 0.016 | 11 |
21 | 27 | G. Weber | BMW | 320 TC | 1:30.700 | 3.396 | 0.657 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |