Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | 3:07:35.2 | T | ||
2 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 3:07:51.3 | 16.1 | M | |
3 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 3:08:50.2 | 1:15.0 | 58.9 | M |
4 | 4 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | 3:09:54.4 | 2:19.2 | 1:04.2 | M |
5 | 12 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | 3:12:25.8 | 4:50.6 | 2:31.4 | T |
6 | 16 | H. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 3:13:07.6 | 5:32.4 | 41.8 | |
7 | 6 | E. Camilli | Ford | Fiesta RS WRC | 3:13:13.7 | 5:38.5 | 6.1 | M |
8 | 47 | K. Kruuda | Ford | Fiesta S2000 | 3:19:10.5 | 11:35.3 | 5:56.8 | WRC2 |
9 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 3:20:08.3 | 12:33.1 | 57.8 | T |
10 | 43 | J. Kopecky | Skoda | Fabia R5 | 3:21:06.8 | 13:31.6 | 58.5 | WRC2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Italien / Alghero
Tag 2 (WP10-15)
