Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | 3:35:25.8 | T | ||
2 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 3:35:50.6 | 24.8 | M | |
3 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 3:37:03.6 | 1:37.8 | 1:13.0 | M |
4 | 4 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | 3:38:19.8 | 2:54.4 | 1:16.2 | M |
5 | 12 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | 3:40:52.2 | 5:26.4 | 2:32.4 | T |
6 | 6 | E. Camilli | Ford | Fiesta RS WRC | 3:41:25.6 | 5:59.8 | 33.4 | M |
7 | 16 | H. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 3:41:48.0 | 6:22.2 | 22.4 | |
8 | 34 | T. Suninen | Skoda | Fabia R5 | 3:44:23.2 | 8:57.4 | 2:35.2 | WRC2 |
9 | 43 | J. Kopecky | Skoda | Fabia R5 | 3:45:12.8 | 9:47.0 | 49.6 | WRC2 |
10 | 47 | K. Kruuda | Ford | Fiesta S2000 | 3:48:54.3 | 13:28.5 | 3:41.5 | WRC2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |