Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:29:02.9 | |
2 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:29:11.4 | 8.500 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:29:13.3 | 10.400 |
4 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 2:31:05.4 | 2:2.500 |
5 | 32 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 2:32:10.1 | 3:7.200 |
6 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:33:59.4 | 4:56.500 |
7 | 10 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:34:13.8 | 5:10.900 |
8 | 12 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:35:59.2 | 6:56.300 |
9 | 19 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:36:13.4 | 7:10.500 |
10 | 7 | G. Galli | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:40:32.6 | 11:29.700 |
11 | 55 | P. Sandell | Peugeot | 207 WRC | 2:44:50.0 | 15:47.100 |
12 | 42 | S. Ogier | Citroen | C2 S1600 | 2:46:46.1 | 17:43.200 |
13 | 32 | J. Mölder | Suzuki | Swift Super 1600 | 2:47:10.3 | 18:7.400 |
14 | 65 | S. Al-Maktoum | Subaru | Impreza | 2:47:50.8 | 18:47.900 |
15 | 10 | B. Clark | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:49:24.9 | 20:22.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Jordanien
Zweiter Tag
