Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:09:24.3 | |
2 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:09:56.6 | 32.300 |
3 | 4 | F. Duval | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:09:58.3 | 34.000 |
4 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 1:10:35.8 | 1:11.500 |
5 | 8 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:10:37.0 | 1:12.700 |
6 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2008 | 1:10:39.7 | 1:15.400 |
7 | 11 | T. Gardemeister | Suzuki | SX4 | 1:12:40.3 | 3:16.000 |
8 | 19 | A. Mikkelsen | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:12:42.8 | 3:18.500 |
9 | 15 | B. Tirabassi | Subaru | Impreza WRC 2008 | 1:12:45.7 | 3:21.400 |
10 | 18 | U. Aava | Citroen | C4 WRC | 1:12:47.3 | 3:23.000 |
11 | 17 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 1:12:48.8 | 3:24.500 |
12 | 12 | P. Andersson | Suzuki | SX4 | 1:12:50.8 | 3:26.500 |
13 | 19 | M. Ostberg | Subaru | Impreza | 1:13:08.0 | 3:43.700 |
14 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:13:18.9 | 3:54.600 |
15 | 17 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:14:39.8 | 5:15.500 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Frankreich
Erster Tag
