Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:54:28.0 | |
2 | 6 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 1:55:58.6 | 1:30.600 |
3 | 5 | P. Solberg | Subaru | Impreza WRC 2007 | 1:56:06.9 | 1:38.900 |
4 | 7 | G. Galli | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:56:15.7 | 1:47.700 |
5 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:56:34.9 | 2:6.900 |
6 | 12 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:59:16.3 | 4:48.300 |
7 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:00:46.3 | 6:18.300 |
8 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 07 | 2:03:55.5 | 9:27.500 |
9 | 21 | C. Rautenbach | Citroen | C4 WRC | 2:04:59.8 | 10:31.800 |
10 | 74 | A. Aigner | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2:06:49.0 | 12:21.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Argentinien
Erster Tag
