Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | D. Reutimann | Toyota | Michael Waltrip Racing | 22.862 | 0 | |
2 | 9 | K. Kahne | Dodge | Richard Petty Motorsports | 22.923 | 0.061 | 0.061 |
3 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 22.937 | 0.075 | 0.014 |
4 | 39 | R. Newman | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 22.947 | 0.085 | 0.010 |
5 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 22.959 | 0.097 | 0.012 |
6 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush Fenway Racing | 22.984 | 0.122 | 0.025 |
7 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush Fenway Racing | 22.986 | 0.124 | 0.002 |
8 | 2 | K. Busch | Dodge | Team Penske | 23.014 | 0.152 | 0.028 |
9 | 18 | K. Busch | Toyota | Joe Gibbs Racing | 23.014 | 0.152 | 0.000 |
10 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush Fenway Racing | 23.046 | 0.184 | 0.032 |
11 | 43 | R. Sorenson | Dodge | Richard Petty Motorsports | 23.055 | 0.193 | 0.009 |
12 | 12 | D. Stremme | Dodge | Team Penske | 23.069 | 0.207 | 0.014 |
13 | 33 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23.074 | 0.212 | 0.005 |
14 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull Racing | 23.078 | 0.216 | 0.004 |
15 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 23.083 | 0.221 | 0.005 |
16 | 11 | D. Hamlin | Toyota | Joe Gibbs Racing | 23.087 | 0.225 | 0.004 |
17 | 77 | S. Hornish Jun. | Dodge | Team Penske | 23.092 | 0.230 | 0.005 |
18 | 42 | J. Montoya | Chevrolet | Earnhardt/Ganassi Racing | 23.104 | 0.242 | 0.012 |
19 | 96 | B. Labonte | Ford | Yates Racing | 23.106 | 0.244 | 0.002 |
20 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush Fenway Racing | 23.118 | 0.256 | 0.012 |
21 | 07 | C. Mears | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23.157 | 0.295 | 0.039 |
22 | 71 | D. Gilliland | Chevrolet | The Racers Group | 23.163 | 0.301 | 0.006 |
23 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush Fenway Racing | 23.166 | 0.304 | 0.003 |
24 | 44 | A. Allmendinger | Dodge | Richard Petty Motorsports | 23.171 | 0.309 | 0.005 |
25 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23.195 | 0.333 | 0.024 |
26 | 98 | P. Menard | Ford | Robert Yates Racing | 23.207 | 0.345 | 0.012 |
27 | 5 | M. Martin | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23.208 | 0.346 | 0.001 |
28 | 47 | M. Ambrose | Toyota | Michael Waltrip Racing | 23.219 | 0.357 | 0.011 |
29 | 20 | J. Logano | Toyota | Joe Gibbs Racing | 23.262 | 0.400 | 0.043 |
30 | 14 | T. Stewart | Chevrolet | Stewart-Haas Racing | 23.264 | 0.402 | 0.002 |
31 | 87 | J. Nemechek | Toyota | Nemco Motorsports | 23.268 | 0.406 | 0.004 |
32 | 19 | E. Sadler | Dodge | Richard Petty Motorsports | 23.278 | 0.416 | 0.010 |
33 | 78 | R. Smith | Chevrolet | Furniture Row Racing | 23.281 | 0.419 | 0.003 |
34 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23.293 | 0.431 | 0.012 |
35 | 55 | M. Waltrip | Toyota | Michael Waltrip Racing | 23.298 | 0.436 | 0.005 |
36 | 09 | M. Bliss | Dodge | Phoenix Racing | 23.325 | 0.463 | 0.027 |
37 | 36 | M. Skinner | Toyota | Tommy Baldwin Racing | 23.345 | 0.483 | 0.020 |
38 | 66 | D. Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 23.352 | 0.490 | 0.007 |
39 | 25 | B. Keselowski | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23.396 | 0.534 | 0.044 |
40 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23.451 | 0.589 | 0.055 |
41 | 82 | S. Speed | Toyota | Team Red Bull | 23.462 | 0.600 | 0.011 |
42 | 37 | T. Raines | Chevrolet | Front Row Motorsports | 23.529 | 0.667 | 0.067 |
43 | 34 | J. Andretti | Chevrolet | Front Row Motorsports | 23.558 | 0.696 | 0.029 |
44 | 7 | R. Gordon | Toyota | Robby Gordon Motorsports | 23.575 | 0.713 | 0.017 |
45 | 13 | M. Papis | Toyota | Germain Racing | 23.700 | 0.838 | 0.125 |
46 | 75 | D. Cope | Dodge | Cope/Keller Racing | 24.118 | 1.256 | 0.418 |
47 | 06 | D. Starr | Dodge | E and M Motorsports | 24.270 | 1.408 | 0.152 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |