Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.332 | ||
2 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Ford | 25.338 | 0.006 | |
3 | 4 | K. Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.353 | 0.021 | 0.015 |
4 | 22 | J. Logano | Team Penske | Ford | 25.389 | 0.057 | 0.036 |
5 | 20 | M. Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.389 | 0.057 | 0.000 |
6 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.393 | 0.061 | 0.004 |
7 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.412 | 0.080 | 0.019 |
8 | 42 | K. Larson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 25.474 | 0.142 | 0.062 |
9 | 55 | B. Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.480 | 0.148 | 0.006 |
10 | 41 | K. Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.498 | 0.166 | 0.018 |
11 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.552 | 0.220 | 0.054 |
12 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Chevrolet | 25.761 | 0.429 | 0.209 |
13 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 25.625 | 0.293 | -0.136 |
14 | 78 | M. Truex Jun. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 25.639 | 0.307 | 0.014 |
15 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.649 | 0.317 | 0.010 |
16 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.662 | 0.330 | 0.013 |
17 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.679 | 0.347 | 0.017 |
18 | 17 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 25.680 | 0.348 | 0.001 |
19 | 1 | J. McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Chevrolet | 25.685 | 0.353 | 0.005 |
20 | 31 | R. Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.691 | 0.359 | 0.006 |
21 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.706 | 0.374 | 0.015 |
22 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.720 | 0.388 | 0.014 |
23 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.722 | 0.390 | 0.002 |
24 | 47 | A. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 25.761 | 0.429 | 0.039 |
25 | 3 | A. Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.770 | 0.438 | 0.009 |
26 | 33 | T. Dillon | Circle Sport | Chevrolet | 25.819 | 0.487 | 0.049 |
27 | 51 | J. Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 25.826 | 0.494 | 0.007 |
28 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 25.836 | 0.504 | 0.010 |
29 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.863 | 0.531 | 0.027 |
30 | 7 | M. Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 25.880 | 0.548 | 0.017 |
31 | 95 | M. McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 25.923 | 0.591 | 0.043 |
32 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.927 | 0.595 | 0.004 |
33 | 36 | R. Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 25.957 | 0.625 | 0.030 |
34 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 26.029 | 0.697 | 0.072 |
35 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 26.034 | 0.702 | 0.005 |
36 | 98 | J. Wise | Phil Parsons Racing | Ford | 26.098 | 0.766 | 0.064 |
37 | 23 | A. Bowman | BK Racing | Toyota | 26.110 | 0.778 | 0.012 |
38 | 40 | L. Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 26.114 | 0.782 | 0.004 |
39 | 37 | M. Bliss | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 26.179 | 0.847 | 0.065 |
40 | 26 | C. Whitt | BK Racing | Toyota | 26.197 | 0.865 | 0.018 |
41 | 83 | J. Yeley | BK Racing | Toyota | 26.307 | 0.975 | 0.110 |
42 | 32 | J. Gase | Go FAS Racing | Ford | 26.432 | 1.100 | 0.125 |
43 | 66 | M. Wallace | Michael Waltrip Racing | Toyota | 26.848 | 1.516 | 0.416 |
DNQ | 75 | C. Rogers | Beard Motorsports | Chevrolet | 26.218 | 0.886 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |