USA  Kansas City

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F.
1 42 K. Larson Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Chevrolet 28.560
2 43 A. Almirola Richard Petty Motorsports Ford 28.629 0.069
3 15 C. Bowyer Michael Waltrip Racing Toyota 28.643 0.083
4 77 D. Blaney Randy Humphrey Motorsports Ford 28.654 0.094
5 5 K. Kahne Hendrick Motorsports Chevrolet 28.717 0.157
6 16 G. Biffle Roush Fenway Racing Ford 28.745 0.185
7 4 K. Harvick Stewart-Haas Racing Chevrolet 28.748 0.188
8 22 J. Logano Team Penske Ford 28.752 0.192
9 24 J. Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 28.754 0.194
10 48 J. Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 28.759 0.199
11 13 C. Mears Germain Racing Chevrolet 28.766 0.206
12 31 R. Newman Richard Childress Racing Chevrolet 28.773 0.213
13 44 J. Yeley Xtreme Racing Chevrolet 28.808 0.248
14 88 D. Earnhardt Jun. Hendrick Motorsports Chevrolet 28.810 0.250
15 1 J. McMurray Chip Ganassi Racing with Felix Sabates Chevrolet 28.812 0.252
16 99 C. Edwards Roush Fenway Racing Ford 28.827 0.267
17 12 R. Blaney Team Penske Ford 28.861 0.301
18 9 M. Ambrose Richard Petty Motorsports Ford 28.867 0.307
19 27 P. Menard Richard Childress Racing Chevrolet 28.877 0.317
20 78 M. Truex Jun. Furniture Row Racing Chevrolet 28.882 0.322
21 3 A. Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 28.914 0.354
22 41 K. Busch Stewart-Haas Racing Chevrolet 28.926 0.366
23 55 B. Vickers Michael Waltrip Racing Toyota 28.928 0.368
24 2 B. Keselowski Team Penske Ford 28.965 0.405
25 47 A. Allmendinger JTG Daugherty Racing Chevrolet 28.967 0.407
26 10 D. Patrick Stewart-Haas Racing Chevrolet 29.004 0.444
27 17 R. Stenhouse Roush Fenway Racing Ford 29.009 0.449
28 20 M. Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 29.035 0.475
29 18 K. Busch Joe Gibbs Racing Toyota 29.041 0.481
30 51 J. Allgaier HScott Motorsports Chevrolet 29.083 0.523
31 14 T. Stewart Stewart-Haas Racing Chevrolet 29.089 0.529
32 11 D. Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 29.092 0.532
33 66 J. Nemechek Michael Waltrip Racing Toyota 29.148 0.588
34 32 T. Kvapil Go FAS Racing Ford 29.162 0.602
35 38 D. Gilliland Front Row Motorsports Ford 29.250 0.690
36 83 R. Truex BK Racing Toyota 29.339 0.779
37 98 J. Wise Phil Parsons Racing Ford 29.372 0.812
38 23 A. Bowman BK Racing Toyota 29.381 0.821
39 7 M. Annett Tommy Baldwin Racing Chevrolet 29.404 0.844
40 40 L. Cassill Circle Sport Chevrolet 29.442 0.882
41 34 D. Ragan Front Row Motorsports Ford 29.469 0.909
42 36 R. Sorenson Tommy Baldwin Racing Chevrolet 29.507 0.947
43 26 C. Whitt BK Racing Toyota 29.568 1.008
44 33 T. Hill Circle Sport Chevrolet 29.804 1.244
Pos. = Position, Rnd. = Runden