Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Rdn. | Punkte | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | M. Kenseth | Ford | 250 | 195.000 | |
2 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | 250 | 175.000 | |
3 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | 250 | 170.000 | |
4 | 31 | J. Burton | Chevrolet | 250 | 165.000 | |
5 | 01 | M. Martin | Chevrolet | 250 | 160.000 | |
6 | 07 | C. Bowyer | Chevrolet | 250 | 155.000 | |
7 | 2 | K. Busch | Dodge | 250 | 146.000 | |
8 | 20 | T. Stewart | Chevrolet | 250 | 147.000 | |
9 | 5 | K. Busch | Chevrolet | 250 | 143.000 | |
10 | 83 | B. Vickers | Toyota | 250 | 134.000 | |
11 | 11 | D. Hamlin | Chevrolet | 250 | 130.000 | |
12 | 12 | R. Newman | Dodge | 250 | 127.000 | |
13 | 18 | J. Yeley | Chevrolet | 250 | 124.000 | |
14 | 13 | J. Nemechek | Chevrolet | 250 | 121.000 | |
15 | 16 | G. Biffle | Ford | 250 | 123.000 | |
16 | 6 | D. Ragan | Ford | 250 | 115.000 | |
17 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | 250 | 117.000 | |
18 | 70 | J. Sauter | Chevrolet | 249 | 109.000 | 1 Runde |
19 | 40 | D. Stremme | Dodge | 249 | 106.000 | 1 Runde |
20 | 15 | P. Menard | Chevrolet | 249 | 103.000 | 1 Runde |
21 | 7 | R. Gordon | Ford | 249 | 100.000 | 1 Runde |
22 | 45 | K. Petty | Dodge | 249 | 102.000 | |
23 | 96 | T. Raines | Chevrolet | 249 | 94.000 | 1 Runde |
24 | 19 | E. Sadler | Dodge | 248 | 91.000 | 2 Runden |
25 | 38 | D. Gilliland | Ford | 248 | 88.000 | 2 Runden |
26 | 42 | J. Montoya | Dodge | 248 | 85.000 | 2 Runden |
27 | 88 | R. Rudd | Ford | 248 | 82.000 | 2 Runden |
28 | 43 | B. Labonte | Dodge | 248 | 79.000 | 2 Runden |
29 | 99 | C. Edwards | Ford | 247 | 76.000 | 3 Runden |
30 | 66 | J. Green | Chevrolet | 247 | 73.000 | 3 Runden |
31 | 25 | C. Mears | Chevrolet | 246 | 70.000 | 4 Runden |
32 | 44 | D. Jarrett | Toyota | 246 | 67.000 | 4 Runden |
33 | 00 | D. Reutimann | Toyota | 239 | 64.000 | Unfall |
34 | 37 | J. Andretti | Dodge | 220 | 61.000 | 30 Runden |
35 | 14 | S. Marlin | Chevrolet | 198 | 58.000 | 52 Runden |
36 | 21 | K. Schrader | Ford | 160 | 55.000 | --- |
37 | 21 | J. McMurray | Ford | 134 | 52.000 | 116 Runden |
38 | 22 | K. Kahne | Dodge | 129 | 54.000 | Motor |
39 | 22 | D. Blaney | Toyota | 112 | 51.000 | Unfall |
40 | 8 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | 74 | 43.000 | Motor |
41 | 10 | S. Riggs | Dodge | 16 | 40.000 | Unfall |
42 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | 14 | 37.000 | Motor |
43 | 41 | R. Sorenson | Dodge | 7 | 34.000 | Unfall |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Fontana 500
Rennen
