Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 46.781 | ||
2 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 46.787 | 0.006 | |
3 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 46.789 | 0.008 | 0.002 |
4 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.804 | 0.023 | 0.015 |
5 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 46.841 | 0.060 | 0.037 |
6 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.860 | 0.079 | 0.019 |
7 | 50 | B. Elliott | Turner Motorsports | Chevrolet | 46.872 | 0.091 | 0.012 |
8 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 46.891 | 0.110 | 0.019 |
9 | 22 | A. Allmendinger | Team Penske | Dodge | 46.901 | 0.120 | 0.010 |
10 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 46.910 | 0.129 | 0.009 |
11 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 46.918 | 0.137 | 0.008 |
12 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.924 | 0.143 | 0.006 |
13 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 46.946 | 0.165 | 0.022 |
14 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.953 | 0.172 | 0.007 |
15 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 46.978 | 0.197 | 0.025 |
16 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 46.998 | 0.217 | 0.020 |
17 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 47.003 | 0.222 | 0.005 |
18 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 47.054 | 0.273 | 0.051 |
19 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 47.060 | 0.279 | 0.006 |
20 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 47.064 | 0.283 | 0.004 |
21 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 47.097 | 0.316 | 0.033 |
22 | 98 | M. Bliss | TriStar Motorsports | Ford | 47.124 | 0.343 | 0.027 |
23 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 47.134 | 0.353 | 0.010 |
24 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 47.140 | 0.359 | 0.006 |
25 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 47.158 | 0.377 | 0.018 |
26 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 47.190 | 0.409 | 0.032 |
27 | 30 | D. Stremme | Inception Motorsports | Toyota | 47.203 | 0.422 | 0.013 |
28 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 47.215 | 0.434 | 0.012 |
29 | 55 | M. Waltrip | Michael Waltrip Racing | Toyota | 47.220 | 0.439 | 0.005 |
30 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 47.230 | 0.449 | 0.010 |
31 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 47.231 | 0.450 | 0.001 |
32 | 26 | J. Wise | Front Row Motorsports | Ford | 47.325 | 0.544 | 0.094 |
33 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 47.335 | 0.554 | 0.010 |
34 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 47.339 | 0.558 | 0.004 |
35 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 47.357 | 0.576 | 0.018 |
36 | 51 | K. Busch | Phoenix Racing | Chevrolet | 47.370 | 0.589 | 0.013 |
37 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 47.450 | 0.669 | 0.080 |
38 | 33 | S. Leicht | Richard Childress Racing | Chevrolet | 47.690 | 0.909 | 0.240 |
39 | 83 | L. Cassill | BK Racing | Toyota | 47.699 | 0.918 | 0.009 |
40 | 10 | D. Reutimann | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 47.733 | 0.952 | 0.034 |
41 | 93 | T. Kvapil | BK Racing | Toyota | 47.888 | 1.107 | 0.155 |
42 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 48.256 | 1.475 | 0.085 |
43 | 49 | J. Yeley | Robinson-Blakeney Racing | Toyota | 48.123 | 1.342 | 0.235 |
DNQ | 23 | R. Richardson | R3 Motorsports | Toyota | 48.171 | 1.390 | 0.048 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |