Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 46.216 |
2 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 46.371 |
3 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.385 |
4 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 46.392 |
5 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Ford | 46.429 |
6 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.439 |
7 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 46.472 |
8 | 6 | R. Stenhouse | Roush Fenway Racing | Ford | 46.472 |
9 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 46.484 |
10 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 46.486 |
11 | 55 | M. Martin | Michael Waltrip Racing | Toyota | 46.511 |
12 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.524 |
13 | 43 | A. Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 46.540 |
14 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.542 |
15 | 34 | D. Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 46.572 |
16 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 46.573 |
17 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 46.578 |
18 | 22 | A. Allmendinger | Team Penske | Dodge | 46.603 |
19 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 46.634 |
20 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.653 |
21 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 46.664 |
22 | 15 | C. Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 46.670 |
23 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 46.686 |
24 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 46.729 |
25 | 5 | K. Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 46.733 |
26 | 26 | T. Raines | Front Row Motorsports | Ford | 46.745 |
27 | 30 | D. Stremme | Inception Motorsports | Toyota | 46.884 |
28 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 46.906 |
29 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 46.914 |
30 | 10 | D. Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 46.939 |
31 | 09 | K. Wallace | RAB Racing | Toyota | 46.981 |
32 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 46.992 |
33 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 46.996 |
34 | 51 | K. Busch | Phoenix Racing | Chevrolet | 47.031 |
35 | 33 | E. Sadler | Richard Childress Racing | Chevrolet | 47.054 |
36 | 40 | M. Waltrip | Hillman/Smith Motorsports | Toyota | 47.076 |
37 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 47.081 |
38 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 47.089 |
39 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 47.105 |
40 | 98 | M. McDowell | Phil Parsons Racing | Ford | 47.123 |
41 | 83 | L. Cassill | BK Racing | Toyota | 47.218 |
42 | 38 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 47.357 |
43 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 47.363 |
44 | 97 | B. Elliott | Nemco Motorsports | Toyota | 47.381 |
45 | 37 | M. Wallace | Gunselman Racing | Ford | 47.405 |
46 | 93 | D. Reutimann | BK Racing | Toyota | 47.560 |
47 | 23 | R. Richardson | R3 Motorsports | Toyota | 47.761 |
48 | 7 | R. Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 47.814 |
49 | 49 | J. Yeley | Robinson-Blakeney Racing | Toyota | 47.884 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |