Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | M. Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 45.133 | ||
2 | 43 | A. Allmendinger | Richard Petty Motorsports | Ford | 45.135 | 0.002 | |
3 | 22 | K. Busch | Team Penske | Dodge | 45.346 | 0.213 | 0.211 |
4 | 2 | B. Keselowski | Team Penske | Dodge | 45.347 | 0.214 | 0.001 |
5 | 5 | M. Martin | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.435 | 0.302 | 0.088 |
6 | 24 | J. Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.435 | 0.302 | 0 |
7 | 33 | C. Bowyer | Richard Childress Racing | Chevrolet | 45.481 | 0.348 | 0.046 |
8 | 31 | J. Burton | Richard Childress Racing | Chevrolet | 45.481 | 0.348 | 0 |
9 | 29 | K. Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 45.522 | 0.389 | 0.041 |
10 | 27 | P. Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 45.526 | 0.393 | 0.004 |
11 | 34 | D. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 45.646 | 0.513 | 0.120 |
12 | 14 | T. Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.647 | 0.514 | 0.001 |
13 | 11 | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45.665 | 0.532 | 0.018 |
14 | 39 | R. Newman | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 45.666 | 0.533 | 0.001 |
15 | 17 | M. Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 45.731 | 0.598 | 0.065 |
16 | 6 | D. Ragan | Roush Fenway Racing | Ford | 45.731 | 0.598 | 0 |
17 | 20 | J. Logano | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45.848 | 0.715 | 0.117 |
18 | 18 | K. Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45.848 | 0.715 | 0 |
19 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.852 | 0.719 | 0.004 |
20 | 48 | J. Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45.853 | 0.720 | 0.001 |
21 | 99 | C. Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 45.860 | 0.727 | 0.007 |
22 | 16 | G. Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 45.860 | 0.727 | 0 |
23 | 42 | J. Montoya | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 45.898 | 0.765 | 0.038 |
24 | 1 | J. McMurray | Earnhardt/Ganassi Racing | Chevrolet | 45.900 | 0.767 | 0.002 |
25 | 00 | D. Reutimann | Michael Waltrip Racing | Toyota | 45.979 | 0.846 | 0.079 |
26 | 56 | M. Truex Jun. | Michael Waltrip Racing | Toyota | 45.980 | 0.847 | 0.001 |
27 | 78 | R. Smith | Furniture Row Racing | Chevrolet | 46.025 | 0.892 | 0.045 |
28 | 32 | T. Labonte | Go FAS Racing | Ford | 46.213 | 1.080 | 0.188 |
29 | 47 | B. Labonte | JTG Daugherty Racing | Toyota | 46.214 | 1.081 | 0.001 |
30 | 4 | K. Kahne | Team Red Bull | Toyota | 46.254 | 1.121 | 0.040 |
31 | 83 | B. Vickers | Team Red Bull | Toyota | 46.254 | 1.121 | 0 |
32 | 13 | C. Mears | Germain Racing | Toyota | 46.298 | 1.165 | 0.044 |
33 | 46 | J. Yeley | Whitney Motorsports | Chevrolet | 47.171 | 2.038 | 0.873 |
34 | 21 | T. Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 49.110 | 3.977 | 1.939 |
35 | 71 | A. Lally | The Racers Group | Ford | 49.194 | 4.061 | 0.084 |
36 | 60 | M. Skinner | Germain Racing | Toyota | 49.294 | 4.161 | 0.100 |
37 | 51 | M. Bliss | Phoenix Racing | Chevrolet | 49.315 | 4.182 | 0.021 |
38 | 38 | T. Kvapil | Front Row Motorsports | Ford | 49.655 | 4.522 | 0.340 |
39 | 97 | K. Conway | Nemco Motorsports | Toyota | 49.985 | 4.852 | 0.330 |
40 | 7 | R. Gordon | Robby Gordon Motorsports | Dodge | 49.986 | 4.853 | 0.001 |
41 | 35 | G. Bodine | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 50.019 | 4.886 | 0.033 |
42 | 37 | T. Raines | Front Row Motorsports | Ford | 50.095 | 4.962 | 0.076 |
43 | 66 | M. McDowell | Phil Parsons Racing | Toyota | 50.131 | 4.998 | 0.036 |
44 | 36 | D. Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 50.139 | 5.006 | 0.008 |
45 | 87 | J. Nemechek | Nemco Motorsports | Toyota | 50.405 | 5.272 | 0.266 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |