Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | S. Saavedra | KV Racing | Chevrolet | 1:23.882 |
2 | 98 | J. Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda | 1:24.079 |
3 | 28 | R. Hunter-Reay | Andretti Global | Honda | 1:24.888 |
4 | 77 | S. Pagenaud | Arrow McLaren | Honda | 1:25.288 |
5 | 12 | W. Power | Team Penske | Chevrolet | 1:25.522 |
6 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:25.655 |
7 | 11 | S. Bourdais | KV Racing | Chevrolet | 1:24.519 |
8 | 2 | J. Montoya | Team Penske | Chevrolet | 1:24.621 |
9 | 10 | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:24.710 |
10 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 1:24.884 |
11 | 27 | J. Hinchcliffe | Andretti Global | Honda | 1:25.132 |
12 | 15 | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:25.475 |
13 | 25 | M. Andretti | Andretti Global | Honda | 1:10.249 |
14 | 8 | R. Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:10.226 |
15 | 67 | J. Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 1:10.360 |
16 | 14 | T. Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:10.280 |
17 | 18 | C. Huertas | Dale Coyne Racing | Honda | 1:10.426 |
18 | 19 | J. Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 1:10.414 |
19 | 34 | C. Munoz | Andretti Global | Honda | 1:10.510 |
20 | 17 | M. Plowman | A.J. Foyt Enterprises | Honda | 1:10.459 |
21 | 25 | F. Montagny | Andretti Global | Honda | 1:10.557 |
22 | 16 | O. Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 1:10.600 |
23 | 83 | C. Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1:10.641 |
24 | 20 | M. Conway | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:10.654 |
25 | 7 | M. Aljoschin | Arrow McLaren | Honda | 1:11.270 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Indianapolis
Startaufstellung
