Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | H. Castroneves | Team Penske | 1:06.837 | |
2 | 7 | D. Patrick | Andretti Green Racing | 1:07.125 | 0.288 |
3 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green Racing | 1:07.175 | 0.338 |
4 | 26 | M. Andretti | Andretti Green Racing | 1:07.393 | 0.556 |
5 | 27 | D. Franchitti | Andretti Green Racing | 1:07.403 | 0.566 |
6 | 9 | S. Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:07.474 | 0.637 |
7 | 6 | S. Hornish Jun. | Team Penske | 1:08.369 | 1.532 |
8 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt Enterprises | 1:08.700 | 1.863 |
9 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold Racing | 1:08.810 | 1.973 |
10 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:08.874 | 2.037 |
11 | 10 | D. Wheldon | Chip Ganassi Racing | 1:09.227 | 2.390 |
12 | 2 | T. Scheckter | Vision Racing | 1:09.247 | 2.410 |
13 | 55 | K. Matsuura | Panther Racing | 1:09.604 | 2.767 |
14 | 22 | A. Foyt IV | Vision Racing | 1:09.801 | 2.964 |
15 | 8 | S. Sharp | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:10.231 | 3.394 |
16 | 20 | E. Carpenter | Vision Racing | 1:10.746 | 3.909 |
17 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold Racing | 1:11.059 | 4.222 |
18 | 4 | V. Meira | Panther Racing | ohne Zeit | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mid-Ohio
Qualifikation
