Kahne am letzten Testtag mit Bestzeit
Beim letzten Daytona-Drafting fuhr Evernham-Pilot Kasey Kahne die schnellste Runde unter 52 Autos - Dario Franchitti als Dritter wieder mit starkem Auftritt
(Motorsport-Total.com) - Kasey Kahne holte in seinem Evernham-Dodge am letzten von insgesamt sechs Testtagen in Daytona die Bestzeit. Seine schnellste Runde von 47,591 Sekunden war gleichzeitig auch die absolut schnellste der gesamten Testtage. Aufgrund einer relativ hohen Regenwahrscheinlichkeit verzichteten die Teams mit ihren 52 Fahrzeugen dabei auch auf eine Mittagspause.

© NASCAR
Kasey Kahne war in Daytona der absolut schnellste NASCAR-Pilot
"Das ist ein guter Anfang, wir haben viel gelernt", lautete Kahnes Kommentar im Hinblick auf die Probleme, die Evernham in der abgelaufenen Saison 2007 mit dem Car of Tomorrow hatte. Hinter dem besten Toyota von Denny Hamlin (Joe Gibbs; 47,665 Sekunden) zeigte sich Dario Franchitti im Ganassi-Dodge erneut stark und belegte mit einer Zeit von 47,689 Sekunden Rang drei.#w1#
Auch Sam Hornish Jr. in seinem Penske-Dodge gab ein Lebenszeichen von sich, denn er fuhr hinter Teamkollege Ryan Newman die sechstbeste Zeit, während Brian Vickers im Red-Bull-Toyota dieses Mal nicht unter die Top 20 fahren konnte.
Damit sind die Preseason Thunder Tests 2008 von Daytona beendet. Vor dem Saisonstart unternimmt der NASCAR-Tross noch einen Trip an die Westküste, wo zwei Testevents auf dem Plan stehen. Der Las Vegas Motor Speedway (28. und 29. Januar) und der California Speedway (31. Januar und 1. Februar) runden die Sprint-Cup-Saisonvorbereitung ab.
Die Zeiten vom letzten Testtag in Daytona:
01. 9B Kasey Kahne (Evernham-Dodge) - 47.591 Sekunden
02. 11B Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) - 47.665
03. 40 Dario Franchitti (Ganassi-Dodge) - 47.689
04. 01A Regan Smith (DEI-Chevrolet) - 47.703
05. 12B Ryan Newman (Penske-Dodge) - 47.724
06. 77B Sam Hornish Jr. (Penske-Dodge) - 47.836
07. 43B Bobby Labonte (Petty-Dodge) - 47.845
08. 20B Tony Stewart (Gibbs-Toyota) - 47.857
09. 55M Michael Waltrip (MWR-Toyota) - 47.877
10. 6B David Ragan (Roush-Ford) - 47.888
11. 22B Dave Blaney (Bill-Davis-Toyota) - 47.909
12. 26A Jamie McMurray (Roush-Ford) - 47.910
13. 15A Paul Menard (DEI-Chevrolet) - 47.912
14. 20A Tony Stewart (Gibbs-Toyota) - 47.919
15. 34B Derrike Cope (Front-Row-Dodge) - 47.925
16. 44B Dale Jarrett (MWR-Toyota) - 47.958
17. 12A Ryan Newman (Penske-Dodge) - 48.002
18. 66H Scott Riggs (Haas-Chevrolet) - 48.007
19. 88B Dale Earnhardt Jr. (Hendrick-Chevrolet) - 48.014
20. 31A Jeff Burton (Childress-Chevrolet) - 48.019
21. 21B Bill Elliott (Wood-Ford) - 48.042
22. 10B Patrick Carpentier (Evernham-Dodge) - 48.052
23. 38B David Gilliland (Yates-Ford) - 48.065
24. 11A Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) - 48.082
25. 77A Sam Hornish Jr. (Penske-Dodge) - 48.101
26. 01B Regan Smith (DEI-Chevrolet) - 48.141
27. 26B Jamie McMurray (Roush-Ford) - 48.147
28. 22 Dave Blaney (Bill-Davis-Toyota) - 48.179
29. 50A Stanton Barrett (SKI-Chevrolet) - 48.429
30. 49B Ken Schrader (BAM-Dodge) - 48.456
31. 44A Dale Jarrett (MWR-Toyota) - 48.493
32. 08A Carl Long (E&M-Dodge) - 48.611
33. 55 Michael Waltrip (MWR-Toyota) - 48.636
34. 83B Brian Vickers (Red-Bull-Toyota) - 48.679
35. 83A Brian Vickers (Red-Bull-Toyota) - 48.780
36. 43A Bobby Labonte (Petty-Dodge) - 48.780
37. 10C Patrick Carpentier (Evernham-Dodge) - 48.872
38. 34A Derrike Cope (Front-Row-Dodge) - 48.928
39. 29A Kevin Harvick (Childress-Chevrolet) - 48.979
40. 21A Bill Elliott (Wood-Ford) - 48.991
41. 87 Jeff Fuller (Furniture-Row-Chevrolet) - 48.992
42. 49A Ken Schrader (BAM-Dodge) - 49.090
43. 60B Boris Said (No-Fear-Ford) - 49.225
44. 6A David Ragan (Roush-Ford) - 49.23
45. 60A Boris Said Frd (No-Fear-Ford) - 49.347
46. 9A Kasey Kahne (Evernham-Dodge) - 49.421
47. 66C Scott Riggs (Haas-Chevrolet) - 49.467
48. 31 Jeff Burton (Childress-Chevrolet) - 49.474
49. 29B Kevin Harvick (Childress-Chevrolet) - 49.642
50. 09A Sterling Marlin (Phoenix-Chevrolet) - 49.732
51. 15B Paul Menard (DEI-Chevrolet) - 49.788
52. 57A Norm Benning (Benning-Chevrolet) - 50.171

