Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | S. Tomizawa | SUTER | 1:36.560 | 96.560 | 11 | |
2 | 77 | D. Aegerter | SUTER | 1:36.688 | 0.128 | 0.128 | 12 |
3 | 19 | X. Simeon | MORIWAKI | 1:36.775 | 0.215 | 0.087 | 12 |
4 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 1:36.822 | 0.262 | 0.047 | 12 |
5 | 24 | T. Elias | MORIWAKI | 1:37.119 | 0.559 | 0.297 | 10 |
6 | 60 | J. Simon | SUTER | 1:37.337 | 0.777 | 0.218 | 11 |
7 | 3 | S. Corsi | MOTOBI | 1:37.396 | 0.836 | 0.059 | 10 |
8 | 8 | A. West | HONDA | 1:37.533 | 0.973 | 0.137 | 11 |
9 | 45 | S. Redding | SUTER | 1:37.614 | 1.054 | 0.081 | 12 |
10 | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 1:37.783 | 1.223 | 0.169 | 12 |
11 | 55 | H. Faubel | SUTER | 1:37.806 | 1.246 | 0.023 | 10 |
12 | 41 | A. Tode | SUTER | 1:37.918 | 1.358 | 0.112 | 10 |
13 | 17 | K. Abraham | FTR | 1:37.978 | 1.418 | 0.060 | 10 |
14 | 21 | V. Leonov | SUTER | 1:38.043 | 1.483 | 0.065 | 12 |
15 | 68 | Y. Hernandez | BQR-MOTO2 | 1:38.084 | 1.524 | 0.041 | 12 |
16 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 1:38.244 | 1.684 | 0.160 | 11 |
17 | 50 | D. Cudlin | Pons Kalex | 1:38.586 | 2.026 | 0.342 | 12 |
18 | 6 | A. Debon | FTR | 1:38.639 | 2.079 | 0.053 | 10 |
19 | 65 | S. Bradl | SUTER | 1:38.750 | 2.190 | 0.111 | 10 |
20 | 12 | T. Lüthi | MORIWAKI | 1:38.808 | 2.248 | 0.058 | 9 |
21 | 14 | R. Wilairot | BIMOTA | 1:38.860 | 2.300 | 0.052 | 11 |
22 | 63 | M. di Meglio | SUTER | 1:39.046 | 2.486 | 0.186 | 10 |
23 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 1:39.244 | 2.684 | 0.198 | 11 |
24 | 16 | J. Cluzel | SUTER | 1:39.275 | 2.715 | 0.031 | 10 |
25 | 61 | W. Iwanow | MORIWAKI | 1:39.304 | 2.744 | 0.029 | 12 |
26 | 53 | V. Debise | ADV | 1:39.385 | 2.825 | 0.081 | 12 |
27 | 95 | M. Al-Naimi | BQR-MOTO2 | 1:39.566 | 3.006 | 0.181 | 12 |
28 | 11 | Y. Teshima | MOTOBI | 1:39.780 | 3.220 | 0.214 | 11 |
29 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 1:39.821 | 3.261 | 0.041 | 10 |
30 | 10 | F. Nieto | MORIWAKI | 1:39.946 | 3.386 | 0.125 | 10 |
31 | 4 | R. Cardus | BIMOTA | 1:40.082 | 3.522 | 0.136 | 11 |
32 | 52 | L. Pesek | MORIWAKI | 1:40.089 | 3.529 | 0.007 | 10 |
33 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 1:40.392 | 3.832 | 0.303 | 10 |
34 | 5 | J. Olive | PROMOHARRIS | 1:40.926 | 4.366 | 0.534 | 11 |
35 | 9 | K. Noyes | PROMOHARRIS | 1:41.037 | 4.477 | 0.111 | 10 |
36 | 44 | R. Rolfo | SUTER | 1:41.050 | 4.490 | 0.013 | 9 |
37 | 59 | N. Canepa | Force GP210 | 1:41.052 | 4.492 | 0.002 | 10 |
38 | 71 | C. Corti | SUTER | 1:42.427 | 5.867 | 1.375 | 10 |
39 | 39 | R. Pietri | SUTER | 1:42.817 | 6.257 | 0.390 | 11 |
40 | 88 | Y. Guerra | MORIWAKI | 1:43.125 | 6.565 | 0.308 | 11 |
41 | 32 | S. Hommel | KALEX | 1:43.218 | 6.658 | 0.093 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
Warmup
